Berechnung der Pflegesätze
sowie Entgelt für Unterkunft und Verpflegung
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pflegekosten | 35,15 € | 51,81 € | 71,81 € | 92,54 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 32,84 € | 32,84 € | 32,84 € | 32,84 € |
| Heimentgelt ohne Investivkosten | 67,99 € | 84,65 € | 104,65 € | 125,38 € |
| Investitionskosten Einbettzimmer | 15,87 € | 15,87 € | 15,87 € | 15,87 € |
| Investitionskosten Doppelzimmer | 14,75 € | 14,75 € | 14,75 € | 14,75 € |
| Heimentgelt pro Tag Einbettzimmer | 83,86 € | 100,52 € | 120,52 € | 141,25 € |
| Heimentgelt pro Tag Doppelzimmer | 82,74 € | 99,40 € | 119,40 € | 140,13 € |
| Leistungen der Pflegeversicherung pro Monat | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € |





